Ihr Preisrechner

L
%

Flüssiggas Tagespreise

Wenn Sie heute 3000 Liter Flüssiggas bestellen möchten, müssen Sie durchschnittlich mit einem Preis von 80,67 € je 100L rechnen. Das entspricht 0,1204 € pro kWh (3000 Liter entsprechen 20.100 kWh).

Tendenz:

Durchschnittliche Preise für Flüssiggas in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region Abnahme von 1000L Abnahme von 3000L Abnahme von 5000L
Berlin 76,95 € (+0,23 €) 74,58 € (+0,24 €) 72,71 € (+0,37 €)
Bielefeld 80,12 € (±0,00 €) 79,14 € (±0,00 €) 77,92 € (±0,00 €)
Bochum 79,30 € (+0,11 €) 77,20 € (+0,11 €) 75,48 € (+0,16 €)
Bonn 80,45 € (+0,08 €) 78,18 € (+0,08 €) 75,86 € (+0,13 €)
Bremen 81,72 € (+0,14 €) 79,57 € (+0,14 €) 78,93 € (+0,22 €)
Chemnitz 86,39 € (+0,27 €) 83,30 € (+0,28 €) 82,35 € (+0,44 €)
Cottbus 84,58 € (+0,21 €) 82,21 € (+0,20 €) 80,89 € (+0,33 €)
Dortmund 78,79 € (+0,04 €) 77,08 € (+0,04 €) 75,31 € (+0,07 €)
Dresden 84,58 € (+0,21 €) 82,21 € (+0,20 €) 80,89 € (+0,33 €)
Düsseldorf 81,70 € (+0,03 €) 79,17 € (+0,03 €) 77,00 € (+0,04 €)
Erfurt 84,37 € (+1,19 €) 82,05 € (+1,19 €) 81,34 € (+1,31 €)
Flensburg 82,71 € (±0,00 €) 79,93 € (±0,00 €) 79,37 € (±0,00 €)
Frankfurt 88,90 € (+0,12 €) 85,96 € (+0,12 €) 85,61 € (+0,15 €)
Freiburg 82,59 € (+0,28 €) 77,63 € (+0,28 €) 76,68 € (+0,44 €)
Gera 84,76 € (+0,21 €) 82,39 € (+0,21 €) 81,07 € (+0,33 €)
Göttingen 80,50 € (±0,00 €) 79,39 € (±0,00 €) 79,17 € (±0,00 €)
Halle 85,36 € (+0,27 €) 82,61 € (+0,28 €) 80,84 € (+0,44 €)
Hamburg 82,02 € (+0,10 €) 79,52 € (+0,09 €) 78,87 € (+0,15 €)
Hannover 81,41 € (+0,10 €) 79,53 € (+0,11 €) 78,99 € (+0,17 €)
Kaiserslautern 85,68 € (±0,00 €) 80,11 € (±0,00 €) 79,91 € (±0,00 €)
Karlsruhe 83,65 € (+0,24 €) 77,79 € (+0,24 €) 77,55 € (+0,28 €)
Kassel 86,22 € (+0,28 €) 83,05 € (+0,28 €) 81,98 € (+0,44 €)
Kiel 82,94 € (+0,14 €) 79,74 € (+0,14 €) 78,90 € (+0,22 €)
Koblenz 82,91 € (+0,16 €) 79,86 € (+0,16 €) 78,70 € (+0,26 €)
Köln 80,97 € (+0,12 €) 78,30 € (+0,12 €) 76,46 € (+0,20 €)
Landshut 87,76 € (+2,79 €) 83,72 € (+2,80 €) 82,29 € (+3,04 €)
Leipzig 86,39 € (+0,27 €) 83,30 € (+0,28 €) 82,35 € (+0,44 €)
Magdeburg 88,06 € (+0,42 €) 84,01 € (+0,41 €) 82,59 € (+0,66 €)
Mainz 82,28 € (+0,08 €) 80,08 € (+0,08 €) 78,40 € (+0,13 €)
München 84,55 € (+1,69 €) 79,86 € (+1,69 €) 78,84 € (+1,81 €)
Neunkirchen 84,55 € (+0,21 €) 79,74 € (+0,21 €) 78,93 € (+0,33 €)
Nürnberg 84,86 € (+0,41 €) 83,80 € (+0,40 €) 83,66 € (+0,43 €)
Oldenburg 81,40 € (+0,10 €) 79,45 € (+0,09 €) 78,92 € (+0,14 €)
Potsdam 78,54 € (+0,28 €) 75,78 € (+0,27 €) 74,02 € (+0,44 €)
Regensburg 88,18 € (+1,61 €) 84,13 € (+1,60 €) 82,71 € (+1,85 €)
Rostock 87,05 € (+0,42 €) 83,00 € (+0,41 €) 81,57 € (+0,65 €)
Saarbrücken 87,51 € (+0,10 €) 82,92 € (+0,10 €) 82,32 € (+0,17 €)
Schwerin 82,94 € (+0,14 €) 79,74 € (+0,14 €) 78,90 € (+0,22 €)
Straubing 88,18 € (+1,61 €) 84,13 € (+1,60 €) 82,71 € (+1,85 €)
Stuttgart 85,05 € (+0,48 €) 81,04 € (+0,48 €) 80,56 € (+0,55 €)
Trier 82,35 € (+0,08 €) 80,15 € (+0,08 €) 78,48 € (+0,14 €)
Ulm 86,22 € (+1,04 €) 81,62 € (+1,03 €) 80,40 € (+1,11 €)
Wiesbaden 88,83 € (+0,49 €) 85,63 € (+0,49 €) 85,03 € (+0,58 €)
Würzburg 81,21 € (+0,25 €) 76,76 € (+0,24 €) 74,93 € (+0,39 €)
Durchschnitt 83,76 € (+0,39 €) 80,67 € (+0,39 €) 79,55 € (+0,49 €)

Flüssiggaspreise über die letzten 3 Monate

Flüssiggaspreise über das letzte Jahr

0345-213 898 90 Brennstoffbörse auf Twitter Brennstoffbörse auf Facebook Preiswecker Preiswecker
Ihr Warenkorb
Mein Account