Flüssiggas Tagespreise
Preise vom 11.08.2022 (Stand 13 Uhr)
Durchschnittliche Flüssiggaspreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 88,83 (-0,71) | 86,84 (-0,71) | 85,41 (±0,00) |
Bielefeld | 92,80 (-0,83) | 90,48 (-0,84) | 84,06 (±0,00) |
Bochum | 88,80 (-0,35) | 87,81 (-0,36) | 85,55 (±0,00) |
Bonn | 91,81 (-0,71) | 89,83 (-0,72) | 83,65 (±0,00) |
Bremen | 92,74 (-0,84) | 90,43 (-0,83) | 83,80 (±0,00) |
Chemnitz | 86,32 (±0,00) | 86,32 (±0,00) | 86,32 (±0,00) |
Cottbus | 87,23 (-0,26) | 86,48 (-0,27) | 85,72 (±0,00) |
Dortmund | 91,40 (-0,64) | 89,61 (-0,65) | 85,55 (±0,00) |
Dresden | 89,02 (-0,41) | 87,91 (-0,40) | 87,59 (±0,00) |
Düsseldorf | 92,49 (-0,66) | 90,65 (-0,66) | 85,55 (±0,00) |
Erfurt | 86,88 (-0,27) | 86,14 (-0,27) | 85,66 (±0,00) |
Flensburg | 89,02 (-0,36) | 88,04 (-0,35) | 85,89 (±0,00) |
Frankfurt | 88,00 (-0,64) | 86,23 (-0,64) | 86,16 (±0,00) |
Freiburg | 86,81 (-0,26) | 86,06 (-0,27) | 85,97 (±0,00) |
Gera | 88,37 (-0,40) | 87,25 (-0,40) | 86,41 (±0,00) |
Göttingen | 89,91 (-0,71) | 87,93 (-0,71) | 86,28 (±0,00) |
Halle | 88,25 (-0,39) | 87,13 (-0,40) | 86,25 (±0,00) |
Hamburg | 92,88 (-0,82) | 90,59 (-0,82) | 84,92 (±0,00) |
Hannover | 91,68 (-0,71) | 89,69 (-0,72) | 84,43 (±0,00) |
Kaiserslautern | 86,66 (-0,26) | 85,91 (-0,27) | 85,75 (±0,00) |
Karlsruhe | 88,39 (-0,80) | 86,16 (-0,80) | 85,51 (±0,00) |
Kassel | 89,35 (-0,54) | 87,87 (-0,53) | 86,99 (±0,00) |
Kiel | 92,11 (-0,71) | 90,13 (-0,71) | 85,74 (±0,00) |
Koblenz | 89,35 (-1,07) | 86,37 (-1,07) | - |
Köln | 90,01 (-0,47) | 88,67 (-0,48) | 85,42 (±0,00) |
Landshut | 86,36 (-0,26) | 85,61 (-0,27) | 85,36 (±0,00) |
Leipzig | 87,67 (-0,33) | 86,73 (-0,35) | 85,90 (±0,00) |
Magdeburg | 91,58 (-0,71) | 89,60 (-0,71) | 86,52 (±0,00) |
Mainz | 88,20 (-0,40) | 87,09 (-0,40) | 88,18 (±0,00) |
München | 88,61 (-0,84) | 86,27 (-0,84) | 85,89 (±0,00) |
Neunkirchen | 86,66 (-0,26) | 85,91 (-0,27) | 85,75 (±0,00) |
Nürnberg | 88,84 (-0,91) | 86,30 (-0,91) | 85,93 (±0,00) |
Oldenburg | 90,62 (-0,59) | 88,96 (-0,60) | 84,77 (±0,00) |
Passau | 86,36 (-0,26) | 85,61 (-0,27) | 85,36 (±0,00) |
Potsdam | 87,10 (-0,35) | 86,10 (-0,35) | 85,37 (±0,00) |
Regensburg | 86,79 (-0,26) | 86,04 (-0,27) | 85,93 (±0,00) |
Rostock | 89,83 (-0,72) | 87,85 (-0,71) | 86,04 (±0,00) |
Saarbrücken | 87,36 (-0,39) | 86,24 (-0,40) | 86,25 (±0,00) |
Schwerin | 89,78 (-0,72) | 87,80 (-0,71) | 85,89 (±0,00) |
Straubing | 86,79 (-0,26) | 86,04 (-0,27) | 85,93 (±0,00) |
Stuttgart | 88,49 (-0,80) | 86,26 (-0,80) | 85,91 (±0,00) |
Trier | 92,62 (-1,07) | 89,65 (-1,07) | - |
Ulm | 89,35 (-1,07) | 86,37 (-1,07) | - |
Wiesbaden | 87,06 (-0,35) | 86,07 (-0,35) | 86,08 (±0,00) |
Würzburg | 87,78 (-0,40) | 86,66 (-0,40) | 86,22 (±0,00) |
BRD Gesamt | 89,04 (-0,55) | 87,50 (-0,55) | 85,76 (±0,00) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |