Ihr Preisrechner

L
%

Flüssiggas Tagespreise

Wenn Sie heute 3000 Liter Flüssiggas bestellen möchten, müssen Sie durchschnittlich mit einem Preis von 75,48 € je 100L rechnen. Das entspricht 0,1127 € pro kWh (3000 Liter entsprechen 20.100 kWh).

Tendenz:

Durchschnittliche Preise für Flüssiggas in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region Abnahme von 1000L Abnahme von 3000L Abnahme von 5000L
Berlin 73,97 € (±0,00 €) 70,53 € (±0,00 €) 68,87 € (±0,00 €)
Bielefeld 80,82 € (±0,00 €) 78,97 € (±0,00 €) 77,88 € (±0,00 €)
Bochum 78,98 € (±0,00 €) 76,23 € (±0,00 €) 74,76 € (±0,00 €)
Bonn 82,29 € (±0,00 €) 79,83 € (±0,00 €) 77,58 € (±0,00 €)
Bremen 78,75 € (±0,00 €) 76,35 € (±0,00 €) 75,72 € (±0,00 €)
Chemnitz 81,06 € (±0,00 €) 77,97 € (±0,00 €) 77,22 € (±0,00 €)
Cottbus 76,52 € (±0,00 €) 73,26 € (±0,00 €) 72,08 € (±0,00 €)
Dortmund 79,88 € (±0,00 €) 77,65 € (±0,00 €) 76,04 € (±0,00 €)
Dresden 76,49 € (±0,00 €) 73,23 € (±0,00 €) 72,06 € (±0,00 €)
Düsseldorf 81,02 € (±0,00 €) 78,15 € (±0,00 €) 76,32 € (±0,00 €)
Erfurt 76,16 € (±0,00 €) 73,84 € (±0,00 €) 73,27 € (±0,00 €)
Flensburg 79,25 € (±0,00 €) 75,63 € (±0,00 €) 74,69 € (±0,00 €)
Frankfurt 81,23 € (±0,00 €) 77,45 € (±0,00 €) 76,96 € (±0,00 €)
Freiburg 78,26 € (±0,00 €) 73,11 € (±0,00 €) 72,27 € (±0,00 €)
Gera 80,17 € (±0,00 €) 77,07 € (±0,00 €) 76,32 € (±0,00 €)
Göttingen 79,41 € (±0,00 €) 76,75 € (±0,00 €) 76,04 € (±0,00 €)
Halle 73,98 € (±0,00 €) 70,03 € (±0,00 €) 68,47 € (±0,00 €)
Hamburg 78,42 € (±0,00 €) 75,66 € (±0,00 €) 74,96 € (±0,00 €)
Hannover 78,75 € (±0,00 €) 76,35 € (±0,00 €) 75,72 € (±0,00 €)
Kaiserslautern 79,71 € (±0,00 €) 75,15 € (±0,00 €) 74,57 € (±0,00 €)
Karlsruhe 79,31 € (±0,00 €) 74,08 € (±0,00 €) 73,58 € (±0,00 €)
Kassel 79,01 € (±0,00 €) 75,84 € (±0,00 €) 74,97 € (±0,00 €)
Kiel 79,79 € (±0,00 €) 76,59 € (±0,00 €) 75,84 € (±0,00 €)
Koblenz 78,51 € (±0,00 €) 75,10 € (±0,00 €) 74,06 € (±0,00 €)
Köln 80,88 € (±0,00 €) 77,93 € (±0,00 €) 76,18 € (±0,00 €)
Landshut 80,33 € (±0,00 €) 75,13 € (±0,00 €) 74,38 € (±0,00 €)
Leipzig 76,49 € (±0,00 €) 73,23 € (±0,00 €) 71,85 € (±0,00 €)
Magdeburg 80,62 € (±0,00 €) 76,58 € (±0,00 €) 75,45 € (±0,00 €)
Mainz 80,06 € (±0,00 €) 77,68 € (±0,00 €) 76,06 € (±0,00 €)
München 76,08 € (±0,00 €) 72,96 € (±0,00 €) 72,74 € (±0,00 €)
Neunkirchen 79,82 € (±0,00 €) 74,42 € (±0,00 €) 73,69 € (±0,00 €)
Nürnberg 72,86 € (±0,00 €) 72,02 € (±0,00 €) 71,91 € (±0,00 €)
Oldenburg 78,66 € (±0,00 €) 76,19 € (±0,00 €) 75,57 € (±0,00 €)
Potsdam 74,18 € (±0,00 €) 70,63 € (±0,00 €) 69,06 € (±0,00 €)
Regensburg 79,97 € (±0,00 €) 75,77 € (±0,00 €) 75,21 € (±0,00 €)
Rostock 78,24 € (±0,00 €) 74,20 € (±0,00 €) 73,07 € (±0,00 €)
Saarbrücken 82,16 € (±0,00 €) 76,38 € (±0,00 €) 75,82 € (±0,00 €)
Schwerin 79,63 € (±0,00 €) 76,43 € (±0,00 €) 75,68 € (±0,00 €)
Straubing 80,33 € (±0,00 €) 75,13 € (±0,00 €) 74,38 € (±0,00 €)
Stuttgart 79,37 € (±0,00 €) 75,18 € (±0,00 €) 74,64 € (±0,00 €)
Trier 80,28 € (±0,00 €) 77,90 € (±0,00 €) 76,29 € (±0,00 €)
Ulm 79,25 € (±0,00 €) 76,43 € (±0,00 €) 76,07 € (±0,00 €)
Wiesbaden 82,31 € (±0,00 €) 78,51 € (±0,00 €) 78,01 € (±0,00 €)
Würzburg 78,56 € (±0,00 €) 73,45 € (±0,00 €) 72,17 € (±0,00 €)
Durchschnitt 78,90 € (±0,00 €) 75,48 € (±0,00 €) 74,51 € (±0,00 €)

Flüssiggaspreise über die letzten 3 Monate

Flüssiggaspreise über das letzte Jahr

0345-213 898 90 Brennstoffbörse auf Twitter Brennstoffbörse auf Facebook Preiswecker Preiswecker
Ihr Warenkorb
Mein Account