Ihr Preisrechner

L
EUR

Heizöl Tagespreise

Wenn Sie heute 3000 Liter Heizöl Standard bestellen möchten, müssen Sie durchschnittlich mit einem Preis von 143,79 € je 100L rechnen. Das entspricht 0,1467 € je kWh. (3000 Liter entsprechen 29.400 kWh)

Tendenz:

Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region Abnahme von 500L Abnahme von 1000L Abnahme von 3000L Abnahme von 5000L
Berlin 158,40 (-1,17) 145,75 (-0,76) 140,22 (-0,76) 138,54 (-0,76)
Bielefeld 170,36 (+1,37) 168,46 (+1,37) 168,46 (+1,37) 166,79 (+1,37)
Bochum 265,39 (+0,49) 203,74 (+0,49) 158,84 (+0,49) 150,61 (+0,49)
Bonn 311,25 (+3,62) 209,41 (+3,62) 156,00 (+3,62) 145,97 (+3,62)
Cottbus 150,24 (±0,00) 141,38 (-0,57) 137,12 (-0,57) 136,45 (-0,57)
Dortmund 253,59 (+0,66) 197,79 (+0,66) 157,20 (+0,66) 149,76 (+0,66)
Düsseldorf 172,76 (+3,09) 141,35 (+3,09) 135,24 (+3,09) 134,26 (+3,09)
Erfurt - 149,25 (+0,02) 145,68 (+0,02) 145,09 (+0,02)
Frankfurt 153,25 (-0,51) 146,07 (-0,28) 140,72 (-0,28) 139,92 (-0,28)
Freiburg 177,21 (+0,70) 159,20 (+0,70) 145,73 (+0,70) 143,54 (+0,70)
Göttingen 169,71 (+0,71) 167,80 (+0,71) 167,80 (+0,71) 166,14 (+0,71)
Halle 164,80 (±0,00) 149,81 (-0,53) 145,86 (-0,53) 144,55 (-0,53)
Hamburg 163,75 (-0,15) 152,99 (-0,15) 149,00 (-0,15) 148,14 (-0,15)
Hannover - 144,67 (-0,71) 142,76 (-0,71) 142,88 (-0,71)
Kaiserslautern 146,85 (+1,79) 136,92 (+1,79) 127,35 (+1,79) 126,09 (+1,79)
Karlsruhe 170,36 (+0,97) 151,63 (+0,97) 140,76 (+0,97) 139,02 (+0,97)
Kassel 169,17 (+0,55) 167,21 (+0,55) 167,15 (+0,54) 165,49 (+0,54)
Kiel 164,36 (-0,25) 164,36 (-0,25) 150,20 (-0,25) 149,01 (-0,25)
Koblenz 163,42 (+1,40) 141,21 (+1,59) 134,45 (+1,59) 133,42 (+1,60)
Köln 244,12 (+3,15) 177,18 (+3,15) 147,89 (+3,15) 142,37 (+3,15)
Landshut 167,00 (+0,62) 151,65 (+0,62) 140,91 (+0,62) 138,84 (+0,62)
Leipzig 166,07 (±0,00) 151,83 (-0,38) 145,64 (-0,38) 144,32 (-0,38)
Magdeburg - 140,63 (-1,58) 134,92 (-1,58) 133,73 (-1,58)
Mainz 152,55 (+1,07) 141,13 (+1,07) 131,95 (+1,07) 130,79 (+1,07)
München 160,63 (+0,24) 151,35 (+0,24) 140,62 (+0,24) 138,96 (+0,24)
Neunkirchen 143,22 (+0,59) 136,08 (+0,59) 131,05 (+1,49) 130,54 (+1,48)
Nürnberg 172,21 (-0,29) 144,36 (-0,29) 136,51 (-0,29) 134,95 (-0,29)
Oldenburg 161,52 (-0,03) 154,23 (-0,03) 147,83 (-0,03) 146,86 (-0,03)
Passau 160,77 (+0,01) 147,50 (+0,01) 138,34 (+0,01) 136,71 (+0,01)
Potsdam 152,13 (-4,40) 145,98 (-0,43) 139,07 (-0,43) 137,48 (-0,42)
Regensburg 169,16 (+0,70) 152,50 (+0,70) 141,40 (+0,70) 139,17 (+0,70)
Rostock - 147,19 (+0,14) 143,38 (+0,14) 142,43 (+0,14)
Saarbrücken 144,44 (+0,93) 135,40 (+0,93) 133,98 (+3,91) 133,63 (+3,91)
Schwerin 164,86 (+0,61) 164,86 (+0,61) 150,70 (+0,61) 149,51 (+0,61)
Straubing 155,98 (+0,35) 144,97 (+0,35) 137,10 (+0,35) 135,87 (+0,35)
Stuttgart 174,42 (+0,70) 155,89 (+0,70) 143,43 (+0,70) 141,81 (+0,70)
Trier 171,95 (+2,80) 145,09 (+2,80) 139,11 (+3,27) 138,28 (+3,27)
Ulm 155,93 (-0,05) 146,90 (-0,05) 138,70 (-0,05) 137,62 (-0,05)
Wiesbaden 151,48 (+0,34) 143,16 (+1,28) 137,05 (+1,28) 136,40 (+1,28)
Würzburg 180,13 (+0,01) 157,71 (+0,01) 141,66 (+0,01) 138,54 (+0,01)
Durchschnitt 174,26 (+0,57) 154,36 (+0,57) 143,79 (+0,68) 141,86 (+0,68)

Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region Abnahme von 500L Abnahme von 1000L Abnahme von 3000L Abnahme von 5000L
Berlin 160,52 (-1,17) 146,48 (-0,76) 140,94 (-0,76) 139,27 (-0,76)
Bielefeld 171,55 (+1,37) 169,65 (+1,37) 169,65 (+1,37) 167,98 (+1,37)
Bochum 339,02 (+0,45) 236,63 (+0,45) 168,31 (+0,45) 155,94 (+0,45)
Bonn 312,74 (+3,62) 210,90 (+3,62) 157,49 (+3,62) 147,45 (+3,62)
Cottbus 152,62 (±0,00) 143,76 (-0,57) 139,50 (-0,57) 138,83 (-0,57)
Dortmund 302,99 (+0,36) 219,29 (+0,36) 163,41 (+0,36) 153,29 (+0,36)
Düsseldorf 174,12 (+3,09) 142,72 (+3,09) 136,60 (+3,09) 135,63 (+3,09)
Erfurt - 151,63 (+0,02) 148,06 (+0,02) 147,47 (+0,02)
Frankfurt 155,04 (-0,51) 148,06 (-0,28) 142,71 (-0,28) 141,91 (-0,28)
Freiburg 179,85 (+0,70) 161,84 (+0,70) 148,37 (+0,70) 146,18 (+0,70)
Göttingen 170,90 (+0,71) 168,99 (+0,71) 168,99 (+0,71) 167,33 (+0,71)
Halle 166,37 (±0,00) 151,76 (-0,53) 147,81 (-0,53) 146,50 (-0,53)
Hamburg 165,37 (-0,15) 154,61 (-0,15) 150,62 (-0,15) 149,76 (-0,15)
Hannover - 147,05 (-0,71) 145,14 (-0,71) 145,26 (-0,71)
Kaiserslautern 148,39 (+1,79) 138,47 (+1,79) 128,90 (+1,79) 127,64 (+1,79)
Karlsruhe 172,72 (+0,97) 154,00 (+0,97) 143,12 (+0,97) 141,38 (+0,97)
Kassel 170,37 (+0,54) 168,41 (+0,55) 168,35 (+0,55) 166,69 (+0,55)
Kiel 166,74 (-0,25) 166,74 (-0,25) 152,58 (-0,25) 151,39 (-0,25)
Koblenz 165,35 (+1,40) 143,23 (+1,59) 136,47 (+1,59) 135,45 (+1,60)
Köln 245,46 (+3,15) 178,53 (+3,15) 149,23 (+3,15) 143,71 (+3,15)
Landshut 169,65 (+0,62) 154,29 (+0,62) 143,55 (+0,62) 141,48 (+0,62)
Leipzig 167,49 (±0,00) 153,58 (-0,38) 147,38 (-0,38) 146,06 (-0,38)
Magdeburg - 143,01 (-1,58) 137,30 (-1,58) 136,11 (-1,58)
Mainz 154,22 (+1,07) 142,80 (+1,07) 133,61 (+1,07) 132,46 (+1,07)
München 163,11 (+0,24) 153,83 (+0,24) 143,10 (+0,24) 141,45 (+0,24)
Neunkirchen 144,41 (+0,59) 137,27 (+0,59) 132,42 (+1,48) 131,91 (+1,49)
Nürnberg 175,66 (-0,29) 147,81 (-0,29) 139,96 (-0,29) 138,40 (-0,29)
Oldenburg 163,32 (-0,03) 156,02 (-0,03) 149,63 (-0,03) 148,66 (-0,03)
Passau 163,36 (+0,01) 150,09 (+0,01) 140,92 (+0,01) 139,29 (+0,01)
Potsdam 153,92 (-4,40) 148,29 (-0,43) 141,38 (-0,43) 139,78 (-0,43)
Regensburg 171,84 (+0,70) 155,18 (+0,70) 144,07 (+0,70) 141,85 (+0,70)
Rostock - 149,57 (+0,14) 145,76 (+0,14) 144,81 (+0,14)
Saarbrücken 145,63 (+0,93) 136,59 (+0,93) 135,70 (+3,91) 135,36 (+3,91)
Schwerin 167,24 (+0,61) 167,24 (+0,61) 153,08 (+0,61) 151,89 (+0,61)
Straubing 158,51 (+0,35) 147,50 (+0,35) 139,63 (+0,35) 138,40 (+0,35)
Stuttgart 176,98 (+0,70) 158,44 (+0,70) 145,99 (+0,70) 144,36 (+0,70)
Trier 173,82 (+2,80) 146,96 (+2,80) 140,98 (+3,27) 140,15 (+3,27)
Ulm 158,01 (-0,05) 148,98 (-0,05) 140,78 (-0,05) 139,70 (-0,05)
Wiesbaden 153,26 (+0,34) 145,22 (+1,28) 139,11 (+1,28) 138,46 (+1,28)
Würzburg 182,96 (+0,01) 160,54 (+0,01) 144,48 (+0,01) 141,37 (+0,01)
Durchschnitt 179,54 (+0,56) 157,65 (+0,56) 146,13 (+0,67) 144,02 (+0,67)

Heizöl-Preisentwicklung über 3 Monate

Heizöl-Preisentwicklung über 1 Jahr

Preisrelevante Börsendaten

Rohöl, Brent

  • 97.93 $
  • Barrel
  • +2.15 %

US-Rohöl

  • 93.45 $
  • Barrel
  • +2.01 %

Gasöl

  • 1190.5 $
  • Tonne
  • +1.73 %

Euro/Dollar

  • 1.18 €
  • US-DOLLAR
  • -0.01 %

Heizöl Preiszusammensetzung Stand Jan 2021

17% 16% 9% 58%
  • 17 % - Deckungsbetrag - Kostendeckung für den Händler beinhaltet u.a. Transportkosten, Lagerkosten sowie Verwaltung und Vertrieb
  • 16 % - Mehrwertsteuer - Für Heizöl gilt die gesetzliche Mehrwertsteuer von 19%, diese Macht etwa 16% des Verkaufspreises aus.
  • 9 % - Mineralölsteuer - Mineralölprodukte unterliegen grundsätzlich der Energiesteuer. Grundlage für die Energiesteuergröße bildet das Energiesteuergesetz, dass zum 01.08.2006 in Kraft getreten ist.
  • 58 % - Produkteinkaufskosten Der Rohstoff Öl ist weltweit eine gefragte Handelsware. Öl wird international an großen Rohstoffbörsen gehandelt. Der Marktpreis wird von unterschiedlichen Faktoren beeinflusst: Angebot und Nachfrage spielen eine Rolle oder die Auslastung von Förderkapazitäten. Bestimmend für den Ölpreis sind aber auch der Dollarkurs, das Wirtschaftswachstum oder aktuelle politische Konflikte wie Handelsstreitigkeiten, Kriege oder Naturkatastrophen.
    Wieviel Öl kostet hängt von den Kursen der internationalen Ölbörsen ab. Die weltgrößte Warenterminbörse befindet sich in den USA, die New York Mercantile Exchange (NYMEX). Weitere Ölbörsen gibt es beispielsweise in London (ICE Futures) oder Singapore (SGX). Für Europa ist der Preis für die Rohölsorte „Brent“ entscheidend, für Nordamerika „WTI“ (West Texas Intermediate).
    Durch das Börsengeschehen kann sich der Preis für Rohöl mehrmals am Tag ändern. Steigt der Rohölpreis klettert auch der Heizölpreis nach oben.
Datenquelle: Mineralölwirtschaftsverband e.V
Direkt-Chat
0345-213 898 90 Brennstoffbörse auf Twitter Brennstoffbörse auf Facebook Preiswecker Nach oben Preiswecker
Ihr Warenkorb
Mein Account