Ihr Preisrechner

L
EUR

Heizöl Tagespreise

Wenn Sie heute 3000 Liter Heizöl Standard bestellen möchten, müssen Sie durchschnittlich mit einem Preis von 140,92 € je 100L rechnen. Das entspricht 0,1438 € je kWh. (3000 Liter entsprechen 29.400 kWh)

Tendenz:

Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region Abnahme von 500L Abnahme von 1000L Abnahme von 3000L Abnahme von 5000L
Berlin 153,82 (-2,01) 140,90 (-0,82) 135,39 (-0,82) 133,74 (-0,82)
Bielefeld 166,51 (+1,79) 164,60 (+1,79) 164,60 (+1,79) 162,94 (+1,79)
Bochum 161,77 (+0,47) 157,17 (+0,47) 144,96 (+0,47) 141,60 (+0,47)
Bonn 166,60 (-0,18) 161,19 (-0,18) 145,78 (-0,18) 141,02 (-0,18)
Cottbus 149,29 (±0,00) 136,95 (+0,89) 132,69 (+0,89) 132,01 (+0,89)
Dortmund 161,28 (+0,49) 156,35 (+0,49) 144,60 (+0,49) 141,42 (+0,49)
Düsseldorf 163,35 (+0,50) 147,74 (+0,50) 140,90 (+0,50) 140,20 (+0,50)
Erfurt - 138,60 (+1,79) 135,03 (+1,79) 134,43 (+1,79)
Frankfurt 157,92 (-0,21) 144,36 (+0,72) 139,13 (+0,72) 138,03 (+0,72)
Freiburg 178,92 (+2,69) 160,92 (+2,69) 147,45 (+2,69) 145,26 (+2,69)
Göttingen 166,72 (+2,00) 164,82 (+2,00) 164,82 (+2,00) 163,15 (+2,00)
Halle 150,65 (±0,00) 139,16 (+0,83) 135,21 (+0,83) 133,90 (+0,83)
Hamburg 157,68 (-0,07) 146,92 (-0,07) 142,93 (-0,07) 142,07 (-0,07)
Hannover - 140,36 (+1,57) 138,46 (+1,57) 138,58 (+1,57)
Kaiserslautern 143,78 (±0,00) 135,07 (±0,00) 128,35 (±0,00) 127,36 (±0,00)
Karlsruhe 171,15 (+1,87) 152,63 (+1,87) 142,25 (+1,87) 140,55 (+1,87)
Kassel 165,97 (+1,57) 164,01 (+1,57) 163,95 (+1,57) 162,29 (+1,57)
Kiel 153,59 (+1,57) 153,59 (+1,57) 139,43 (+1,57) 138,24 (+1,57)
Koblenz 167,20 (-1,86) 150,30 (-1,40) 142,24 (-1,40) 140,95 (-1,40)
Köln 154,95 (-0,05) 144,36 (-0,05) 137,90 (-0,05) 136,40 (-0,05)
Landshut 168,10 (+2,44) 152,75 (+2,44) 142,01 (+2,44) 139,94 (+2,44)
Leipzig 152,92 (±0,00) 140,75 (+0,52) 134,56 (+0,52) 133,24 (+0,52)
Magdeburg - 140,36 (+1,57) 138,46 (+1,57) 138,58 (+1,57)
Mainz 155,60 (±0,00) 142,63 (±0,00) 134,57 (±0,00) 133,01 (±0,00)
München 157,42 (+1,57) 148,13 (+1,57) 137,41 (+1,57) 135,75 (+1,57)
Neunkirchen 145,00 (±0,00) 137,86 (±0,00) 131,32 (±0,00) 130,72 (±0,00)
Nürnberg 169,06 (+1,57) 141,22 (+1,57) 133,36 (+1,57) 131,80 (+1,57)
Oldenburg 153,37 (-0,89) 146,08 (-0,89) 139,68 (-0,89) 138,71 (-0,89)
Passau 161,54 (+1,15) 148,27 (+1,15) 139,11 (+1,15) 137,48 (+1,15)
Potsdam 158,47 (-0,55) 141,09 (+0,35) 135,20 (+0,35) 134,02 (+0,35)
Regensburg 170,87 (+2,69) 154,21 (+2,69) 143,11 (+2,69) 140,88 (+2,69)
Rostock - 140,24 (+1,57) 136,43 (+1,57) 135,48 (+1,57)
Saarbrücken 144,47 (±0,00) 137,33 (±0,00) 130,78 (±0,00) 130,19 (±0,00)
Schwerin 154,02 (+2,59) 154,02 (+2,59) 139,86 (+2,59) 138,67 (+2,59)
Straubing 155,59 (+0,39) 144,58 (+0,39) 136,71 (+0,39) 135,48 (+0,39)
Stuttgart 174,45 (+2,69) 155,92 (+2,69) 143,46 (+2,69) 141,84 (+2,69)
Trier 171,12 (±0,00) 158,03 (±0,00) 149,35 (±0,00) 148,51 (±0,00)
Ulm 156,82 (+1,43) 147,79 (+1,43) 139,59 (+1,43) 138,51 (+1,43)
Wiesbaden 158,87 (±0,00) 147,76 (±0,00) 141,85 (±0,00) 140,66 (±0,00)
Würzburg 182,31 (+2,46) 159,89 (+2,46) 143,84 (+2,46) 140,72 (+2,46)
Durchschnitt 160,59 (+0,73) 148,47 (+0,96) 140,92 (+0,96) 139,46 (+0,96)

Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region Abnahme von 500L Abnahme von 1000L Abnahme von 3000L Abnahme von 5000L
Berlin 155,93 (-2,01) 141,67 (-0,82) 136,16 (-0,82) 134,51 (-0,82)
Bielefeld 167,70 (+1,79) 165,79 (+1,79) 165,79 (+1,79) 164,13 (+1,79)
Bochum 164,96 (-0,13) 158,67 (-0,13) 145,58 (-0,13) 141,73 (-0,13)
Bonn 168,09 (-0,18) 162,67 (-0,18) 147,26 (-0,18) 142,50 (-0,18)
Cottbus 151,67 (±0,00) 139,33 (+0,89) 135,07 (+0,89) 134,39 (+0,89)
Dortmund 164,02 (-0,12) 157,44 (-0,12) 145,12 (-0,12) 141,57 (-0,12)
Düsseldorf 164,73 (+0,50) 149,12 (+0,50) 142,28 (+0,50) 141,58 (+0,50)
Erfurt - 140,98 (+1,79) 137,41 (+1,79) 136,81 (+1,79)
Frankfurt 159,71 (-0,21) 146,35 (+0,73) 141,12 (+0,73) 140,02 (+0,73)
Freiburg 181,56 (+2,69) 163,55 (+2,69) 150,08 (+2,69) 147,89 (+2,69)
Göttingen 167,91 (+2,00) 166,01 (+2,00) 166,01 (+2,00) 164,34 (+2,00)
Halle 152,23 (±0,00) 141,11 (+0,83) 137,16 (+0,83) 135,85 (+0,83)
Hamburg 159,30 (-0,07) 148,54 (-0,07) 144,55 (-0,07) 143,69 (-0,07)
Hannover - 142,74 (+1,57) 140,84 (+1,57) 140,96 (+1,57)
Kaiserslautern 145,32 (±0,00) 136,62 (±0,00) 129,90 (±0,00) 128,91 (±0,00)
Karlsruhe 173,51 (+1,87) 155,00 (+1,87) 144,61 (+1,87) 142,91 (+1,87)
Kassel 167,17 (+1,57) 165,21 (+1,57) 165,15 (+1,57) 163,49 (+1,57)
Kiel 155,97 (+1,57) 155,97 (+1,57) 141,81 (+1,57) 140,62 (+1,57)
Koblenz 169,38 (-1,86) 152,53 (-1,40) 144,47 (-1,40) 143,18 (-1,40)
Köln 156,22 (-0,05) 145,63 (-0,05) 139,18 (-0,05) 137,68 (-0,05)
Landshut 170,74 (+2,44) 155,39 (+2,44) 144,65 (+2,44) 142,58 (+2,44)
Leipzig 154,34 (±0,00) 142,50 (+0,52) 136,30 (+0,52) 134,98 (+0,52)
Magdeburg - 142,74 (+1,57) 140,84 (+1,57) 140,96 (+1,57)
Mainz 157,27 (±0,00) 144,30 (±0,00) 136,24 (±0,00) 134,68 (±0,00)
München 159,90 (+1,57) 150,61 (+1,57) 139,89 (+1,57) 138,23 (+1,57)
Neunkirchen 146,19 (±0,00) 139,05 (±0,00) 132,51 (±0,00) 131,91 (±0,00)
Nürnberg 172,51 (+1,57) 144,67 (+1,57) 136,81 (+1,57) 135,26 (+1,57)
Oldenburg 155,17 (-0,89) 147,87 (-0,89) 141,47 (-0,89) 140,51 (-0,89)
Passau 164,13 (+1,15) 150,86 (+1,15) 141,70 (+1,15) 140,07 (+1,15)
Potsdam 160,36 (-0,55) 143,21 (+0,35) 137,31 (+0,35) 136,13 (+0,35)
Regensburg 173,55 (+2,69) 156,89 (+2,69) 145,79 (+2,69) 143,56 (+2,69)
Rostock - 142,62 (+1,57) 138,81 (+1,57) 137,86 (+1,57)
Saarbrücken 145,66 (±0,00) 138,52 (±0,00) 131,97 (±0,00) 131,38 (±0,00)
Schwerin 156,40 (+2,59) 156,40 (+2,59) 142,24 (+2,59) 141,05 (+2,59)
Straubing 158,12 (+0,39) 147,11 (+0,39) 139,24 (+0,39) 138,00 (+0,39)
Stuttgart 177,01 (+2,69) 158,47 (+2,69) 146,02 (+2,69) 144,39 (+2,69)
Trier 173,50 (±0,00) 160,41 (±0,00) 151,73 (±0,00) 150,89 (±0,00)
Ulm 158,90 (+1,43) 149,87 (+1,43) 141,67 (+1,43) 140,59 (+1,43)
Wiesbaden 160,65 (±0,00) 149,82 (±0,00) 143,91 (±0,00) 142,72 (±0,00)
Würzburg 185,13 (+2,46) 162,72 (+2,46) 146,66 (+2,46) 143,54 (+2,46)
Durchschnitt 162,64 (+0,69) 150,47 (+0,93) 142,88 (+0,93) 141,40 (+0,93)

Heizöl-Preisentwicklung über 3 Monate

Heizöl-Preisentwicklung über 1 Jahr

Preisrelevante Börsendaten

Rohöl, Brent

  • 84.73 $
  • Barrel
  • +0.21 %

US-Rohöl

  • 79.59 $
  • Barrel
  • +0.05 %

Gasöl

  • 1151.75 $
  • Tonne
  • +0.24 %

Euro/Dollar

  • 1.15 €
  • US-DOLLAR
  • -0.03 %

Heizöl Preiszusammensetzung Stand Jan 2021

17% 16% 9% 58%
  • 17 % - Deckungsbetrag - Kostendeckung für den Händler beinhaltet u.a. Transportkosten, Lagerkosten sowie Verwaltung und Vertrieb
  • 16 % - Mehrwertsteuer - Für Heizöl gilt die gesetzliche Mehrwertsteuer von 19%, diese Macht etwa 16% des Verkaufspreises aus.
  • 9 % - Mineralölsteuer - Mineralölprodukte unterliegen grundsätzlich der Energiesteuer. Grundlage für die Energiesteuergröße bildet das Energiesteuergesetz, dass zum 01.08.2006 in Kraft getreten ist.
  • 58 % - Produkteinkaufskosten Der Rohstoff Öl ist weltweit eine gefragte Handelsware. Öl wird international an großen Rohstoffbörsen gehandelt. Der Marktpreis wird von unterschiedlichen Faktoren beeinflusst: Angebot und Nachfrage spielen eine Rolle oder die Auslastung von Förderkapazitäten. Bestimmend für den Ölpreis sind aber auch der Dollarkurs, das Wirtschaftswachstum oder aktuelle politische Konflikte wie Handelsstreitigkeiten, Kriege oder Naturkatastrophen.
    Wieviel Öl kostet hängt von den Kursen der internationalen Ölbörsen ab. Die weltgrößte Warenterminbörse befindet sich in den USA, die New York Mercantile Exchange (NYMEX). Weitere Ölbörsen gibt es beispielsweise in London (ICE Futures) oder Singapore (SGX). Für Europa ist der Preis für die Rohölsorte „Brent“ entscheidend, für Nordamerika „WTI“ (West Texas Intermediate).
    Durch das Börsengeschehen kann sich der Preis für Rohöl mehrmals am Tag ändern. Steigt der Rohölpreis klettert auch der Heizölpreis nach oben.
Datenquelle: Mineralölwirtschaftsverband e.V
Direkt-Chat
0345-213 898 90 Brennstoffbörse auf Twitter Brennstoffbörse auf Facebook Preiswecker Nach oben Preiswecker
Ihr Warenkorb
Mein Account