Ihr Preisrechner

L
EUR

Heizöl Tagespreise

Wenn Sie heute 3000 Liter Heizöl Standard bestellen möchten, müssen Sie durchschnittlich mit einem Preis von 103,69 € je 100L rechnen. Das entspricht 0,1058 € je kWh. (3000 Liter entsprechen 29.400 kWh)

Tendenz:

Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region Abnahme von 500L Abnahme von 1000L Abnahme von 3000L Abnahme von 5000L
Berlin 115,43 (-2,19) 105,61 (+0,79) 100,13 (+1,01) 98,49 (+0,39)
Bielefeld 124,49 (+0,08) 122,58 (+0,08) 122,58 (+0,08) 120,92 (+0,08)
Bochum 123,62 (-1,39) 110,73 (-1,02) 101,35 (-1,02) 100,34 (-1,02)
Bonn 276,49 (-1,15) 149,17 (-0,77) 111,58 (-0,77) 104,90 (-0,77)
Cottbus - 109,90 106,33 105,73
Dortmund 124,14 (-1,52) 110,89 (-1,14) 101,37 (-1,14) 100,27 (-1,14)
Düsseldorf 136,95 (-0,92) 105,13 (-0,67) 98,20 (-0,68) 97,44 (-0,69)
Erfurt - 110,35 106,78 106,18
Frankfurt 115,24 (-1,36) 105,15 (+0,55) 99,91 (+1,03) 99,16 (+1,07)
Freiburg 135,16 (-0,76) 117,15 (-0,09) 103,68 (+1,10) 101,49 (+1,08)
Göttingen 124,06 (-0,34) 122,15 (-0,34) 122,15 (-0,34) 120,49 (-0,34)
Halle 125,55 (+4,76) 110,24 (+0,16) 105,85 (+7,58) 105,18 (+8,25)
Hamburg 112,66 (-1,41) 101,90 (-1,36) 97,91 (-1,24) 97,05 (-1,24)
Hannover - 112,23 110,33 110,44
Kaiserslautern 113,65 (-0,71) 104,85 (-0,71) 96,03 (-0,71) 94,93 (-0,71)
Karlsruhe 130,58 (+0,78) 111,02 (+1,75) 100,25 (+1,64) 99,09 (+1,28)
Kassel 124,06 (-0,34) 122,15 (-0,34) 122,15 (-0,34) 120,49 (-0,34)
Kiel 111,71 (-0,34) 111,71 (-0,34) 97,54 (-0,34) 96,35 (-0,34)
Koblenz 129,18 (-0,26) 105,28 (-0,17) 99,37 (-0,18) 98,54 (-0,18)
Köln 139,48 (-0,47) 111,66 (-0,37) 103,33 (-0,37) 102,27 (-0,37)
Landshut 131,54 (+17,10) 116,22 (+7,11) 105,48 (+5,43) 103,41 (+4,45)
Leipzig 124,36 (+4,76) 111,65 (+2,77) 103,96 (+6,88) 103,00 (+7,26)
Magdeburg - 109,64 105,11 103,92
Mainz 117,75 (-0,29) 104,55 (-0,29) 98,03 (-0,29) 96,91 (-0,29)
München 122,43 (+5,49) 113,14 (+1,73) 102,42 (+1,54) 100,76 (+1,25)
Neunkirchen 113,11 (±0,00) 105,97 (±0,00) 102,32 (+0,04) 101,99 (+0,04)
Nürnberg 135,11 (-0,11) 108,58 (-0,11) 100,78 (-0,11) 99,23 (-0,11)
Oldenburg 111,52 (-1,41) 104,23 (-3,50) 97,83 (-1,28) 96,86 (-1,22)
Passau 126,06 (+18,37) 112,97 (+10,04) 103,81 (+5,52) 102,18 (+4,13)
Potsdam 121,70 (-2,05) 108,24 (+2,24) 102,34 (+1,17) 101,16 (+0,75)
Regensburg 134,33 117,67 106,57 104,34
Rostock - 110,16 106,35 105,40
Saarbrücken 112,93 (±0,00) 105,79 (±0,00) 102,20 (-0,26) 101,90 (-0,26)
Schwerin 111,18 (-0,51) 111,18 (-0,51) 97,02 (-0,51) 95,83 (-0,51)
Straubing 120,71 (+13,02) 110,00 (+7,07) 102,13 (+3,84) 100,90 (+2,84)
Stuttgart 132,56 (-0,51) 113,55 (-0,51) 100,82 (-0,51) 99,11 (-0,51)
Trier 134,25 (-0,05) 106,02 (-0,03) 100,63 (-0,04) 100,09 (-0,04)
Ulm 116,92 (-0,38) 107,89 (-0,38) 99,68 (-0,38) 98,60 (-0,38)
Wiesbaden 117,49 (-0,51) 103,53 (-0,90) 98,02 (-0,91) 97,45 (-0,91)
Würzburg 143,85 (-10,34) 121,43 (-4,58) 105,38 (+0,37) 102,26 (+1,26)
Durchschnitt 128,29 (+1,03) 111,56 (+0,48) 103,69 (+0,76) 102,38 (+0,67)

Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region Abnahme von 500L Abnahme von 1000L Abnahme von 3000L Abnahme von 5000L
Berlin 117,54 (-2,19) 106,38 (-0,55) 100,90 (-0,33) 99,26 (-0,95)
Bielefeld 125,68 (+0,08) 123,77 (+0,08) 123,77 (+0,08) 122,11 (+0,08)
Bochum 129,65 (-2,01) 111,61 (-1,27) 102,44 (-1,26) 101,84 (-1,26)
Bonn 277,97 (-1,15) 152,15 (-0,77) 114,56 (-0,77) 107,87 (-0,77)
Cottbus - 112,28 108,71 108,11
Dortmund 129,31 (-2,08) 111,90 (-1,39) 102,54 (-1,39) 101,77 (-1,39)
Düsseldorf 138,32 (-0,97) 107,71 (-0,71) 100,78 (-0,71) 100,04 (-0,72)
Erfurt - 112,73 109,16 108,56
Frankfurt 117,02 (-1,36) 108,01 (+0,40) 102,77 (+0,88) 102,02 (+0,92)
Freiburg 137,80 (-0,74) 119,79 (-0,07) 106,32 (+1,12) 104,13 (+1,10)
Göttingen 125,25 (-0,34) 123,34 (-0,34) 123,34 (-0,34) 121,68 (-0,34)
Halle 127,33 (+4,76) 112,56 (+0,70) 108,17 (+8,11) 107,50 (+8,79)
Hamburg 114,28 (-1,42) 103,51 (-1,37) 99,53 (-1,25) 98,67 (-1,25)
Hannover - 114,61 112,71 112,82
Kaiserslautern 115,19 (-0,71) 106,40 (-0,71) 97,58 (-0,71) 96,47 (-0,71)
Karlsruhe 132,94 (+0,89) 113,39 (+1,85) 102,62 (+1,74) 101,45 (+1,39)
Kassel 125,25 (-0,34) 123,34 (-0,34) 123,34 (-0,34) 121,68 (-0,34)
Kiel 114,09 (-0,35) 114,09 (-0,35) 99,92 (-0,34) 98,73 (-0,34)
Koblenz 131,03 (-0,26) 107,93 (-0,18) 102,02 (-0,17) 101,18 (-0,17)
Köln 141,00 (-0,47) 114,14 (-0,37) 105,81 (-0,37) 104,74 (-0,37)
Landshut 134,19 (+17,36) 118,86 (+7,38) 108,12 (+5,69) 106,05 (+4,71)
Leipzig 125,66 (+4,76) 113,50 (+3,30) 105,81 (+7,42) 104,84 (+7,79)
Magdeburg - 112,02 107,49 106,30
Mainz 119,46 (-0,29) 106,26 (-0,29) 99,74 (-0,29) 98,63 (-0,29)
München 124,91 (+5,59) 115,62 (+1,83) 104,90 (+1,64) 103,24 (+1,35)
Neunkirchen 114,30 (±0,00) 107,16 (±0,00) 104,04 (+0,04) 103,72 (+0,04)
Nürnberg 138,56 (-0,11) 112,03 (-0,11) 104,23 (-0,11) 102,69 (-0,11)
Oldenburg 113,32 (-1,58) 106,02 (-3,67) 99,62 (-1,45) 98,66 (-1,38)
Passau 128,65 (+18,58) 115,56 (+10,25) 106,40 (+5,72) 104,77 (+4,33)
Potsdam 123,59 (-2,05) 110,35 (+2,46) 104,45 (+1,40) 103,27 (+0,98)
Regensburg 137,01 120,35 109,24 107,02
Rostock - 112,54 108,73 107,78
Saarbrücken 114,12 (±0,00) 106,98 (±0,00) 103,98 (-0,26) 103,69 (-0,26)
Schwerin 113,56 (-0,51) 113,56 (-0,51) 99,40 (-0,51) 98,21 (-0,51)
Straubing 123,24 (+13,17) 112,53 (+7,22) 104,66 (+3,99) 103,43 (+2,99)
Stuttgart 135,13 (-0,51) 116,12 (-0,51) 103,39 (-0,51) 101,68 (-0,51)
Trier 135,78 (-0,05) 109,12 (-0,03) 103,67 (-0,04) 103,12 (-0,04)
Ulm 119,00 (-0,38) 109,97 (-0,38) 101,77 (-0,38) 100,69 (-0,38)
Wiesbaden 119,27 (-0,51) 106,95 (-0,91) 101,44 (-0,91) 100,87 (-0,91)
Würzburg 146,67 (-10,49) 124,25 (-4,73) 108,20 (+0,22) 105,08 (+1,11)
Durchschnitt 130,46 (+1,01) 113,73 (+0,47) 105,91 (+0,75) 104,61 (+0,66)

Heizöl-Preisentwicklung über 3 Monate

Heizöl-Preisentwicklung über 1 Jahr

Preisrelevante Börsendaten

Rohöl, Brent

  • 63.76 $
  • Barrel
  • 0 %

US-Rohöl

  • 59.91 $
  • Barrel
  • 0 %

Gasöl

  • 761.5 $
  • Tonne
  • 0 %

Euro/Dollar

  • 1.16 €
  • US-DOLLAR
  • 0 %

Heizöl Preiszusammensetzung Stand Jan 2021

17% 16% 9% 58%
  • 17 % - Deckungsbetrag - Kostendeckung für den Händler beinhaltet u.a. Transportkosten, Lagerkosten sowie Verwaltung und Vertrieb
  • 16 % - Mehrwertsteuer - Für Heizöl gilt die gesetzliche Mehrwertsteuer von 19%, diese Macht etwa 16% des Verkaufspreises aus.
  • 9 % - Mineralölsteuer - Mineralölprodukte unterliegen grundsätzlich der Energiesteuer. Grundlage für die Energiesteuergröße bildet das Energiesteuergesetz, dass zum 01.08.2006 in Kraft getreten ist.
  • 58 % - Produkteinkaufskosten Der Rohstoff Öl ist weltweit eine gefragte Handelsware. Öl wird international an großen Rohstoffbörsen gehandelt. Der Marktpreis wird von unterschiedlichen Faktoren beeinflusst: Angebot und Nachfrage spielen eine Rolle oder die Auslastung von Förderkapazitäten. Bestimmend für den Ölpreis sind aber auch der Dollarkurs, das Wirtschaftswachstum oder aktuelle politische Konflikte wie Handelsstreitigkeiten, Kriege oder Naturkatastrophen.
    Wieviel Öl kostet hängt von den Kursen der internationalen Ölbörsen ab. Die weltgrößte Warenterminbörse befindet sich in den USA, die New York Mercantile Exchange (NYMEX). Weitere Ölbörsen gibt es beispielsweise in London (ICE Futures) oder Singapore (SGX). Für Europa ist der Preis für die Rohölsorte „Brent“ entscheidend, für Nordamerika „WTI“ (West Texas Intermediate).
    Durch das Börsengeschehen kann sich der Preis für Rohöl mehrmals am Tag ändern. Steigt der Rohölpreis klettert auch der Heizölpreis nach oben.
Datenquelle: Mineralölwirtschaftsverband e.V
Direkt-Chat
0345-213 898 90 Brennstoffbörse auf Twitter Brennstoffbörse auf Facebook Preiswecker Preiswecker
Ihr Warenkorb
Mein Account