Ihr Preisrechner

L
%

Heizöl Tagespreise

Wenn Sie heute 3000 Liter Heizöl Standard bestellen möchten, müssen Sie durchschnittlich mit einem Preis von 107,13 € je 100L rechnen. Das entspricht 0,1093 € je kWh. (3000 Liter entsprechen 29.400 kWh)

Tendenz:

Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region Abnahme von 500L Abnahme von 1000L Abnahme von 3000L Abnahme von 5000L
Berlin 121,52 (-0,03) 108,69 (-0,12) 103,06 (-0,13) 101,92 (-0,13)
Bielefeld 129,07 (-0,77) 127,16 (-0,78) 127,16 (-0,78) 125,50 (-0,77)
Bochum 122,75 (-0,87) 115,88 (-0,62) 106,67 (-0,62) 105,26 (-0,62)
Bonn 128,56 (-0,66) 114,91 (-0,43) 105,67 (-0,43) 103,95 (-0,42)
Cottbus 117,63 (-0,83) 108,71 (-0,83) 103,75 (-0,83) 102,99 (-0,84)
Dortmund 120,89 (-0,89) 115,82 (-0,61) 106,94 (-0,61) 105,48 (-0,62)
Düsseldorf 142,10 (-0,64) 119,15 (-0,44) 110,05 (-0,44) 108,55 (-0,44)
Frankfurt 117,81 (±0,00) 105,44 (±0,00) 99,57 (±0,00) 99,28 (±0,00)
Freiburg 138,02 (-5,59) 120,69 (-2,72) 108,40 (-0,82) 106,19 (-0,45)
Göttingen 129,07 (-0,77) 127,16 (-0,78) 127,16 (-0,78) 125,50 (-0,77)
Halle 134,71 (±0,00) 124,00 (±0,00) 112,20 (±0,00) 110,85 (±0,00)
Hamburg 116,55 (-1,82) 106,50 (-1,83) 102,49 (-1,83) 101,66 (-1,82)
Hannover 122,22 (-0,67) 113,30 (-0,67) 106,64 (-0,66) 105,21 (-0,66)
Kaiserslautern 116,62 (+0,48) 107,83 (+0,48) 99,01 (+0,48) 97,90 (+0,48)
Karlsruhe 146,42 (-0,13) 124,46 (-0,13) 109,77 (-0,13) 106,79 (-0,13)
Kassel 129,07 (-0,77) 116,47 (-0,39) 113,50 (-0,38) 112,66 (-0,39)
Kiel 121,75 (-0,67) 121,75 (-0,67) 107,59 (-0,66) 106,40 (-0,66)
Koblenz 137,14 (-0,49) 106,35 (-0,24) 101,53 (-0,24) 100,97 (-0,24)
Köln 116,10 (±0,00) 117,12 (-0,18) 111,06 (-0,18) 110,23 (-0,18)
Landshut 136,97 (-0,13) 120,31 (-0,13) 109,21 (-0,13) 106,98 (-0,13)
Leipzig 124,53 (-1,73) 115,19 (-1,73) 107,69 (-1,72) 106,00 (-1,72)
Magdeburg 128,52 119,00 111,86 109,48
Mainz 116,62 (+0,48) 107,83 (+0,48) 99,01 (+0,48) 97,90 (+0,48)
München 136,57 (-0,15) 120,15 (-0,14) 109,09 (-0,14) 106,89 (-0,15)
Neunkirchen 111,74 (-1,19) 104,60 (-1,19) 103,35 (-1,08) 103,05 (-1,08)
Nürnberg 141,13 (-0,55) 113,76 (-0,55) 106,03 (-0,55) 104,54 (-0,55)
Oldenburg 118,68 (-1,52) 113,47 (-1,52) 104,85 (-1,52) 103,82 (-1,52)
Potsdam 124,25 (±0,00) 109,19 (-0,28) 102,50 (-0,28) 101,28 (-0,28)
Regensburg 136,97 (-0,13) 120,31 (-0,13) 109,21 (-0,13) 106,98 (-0,13)
Rostock - 114,56 (-0,83) 109,09 (-0,83) 107,66 (-0,83)
Saarbrücken 111,74 (-1,19) 104,60 (-1,19) 103,35 (-1,08) 103,05 (-1,08)
Schwerin 121,39 (-0,67) 121,39 (-0,67) 107,23 (-0,67) 106,04 (-0,67)
Straubing 136,97 (-0,13) 120,31 (-0,13) 109,21 (-0,13) 106,98 (-0,13)
Stuttgart 134,33 (-0,02) 116,26 (-0,03) 104,08 (-0,02) 102,54 (-0,02)
Trier 121,89 (-0,33) 106,07 (-0,11) 100,59 (-0,20) 100,34 (-0,20)
Ulm 119,76 (-0,03) 110,74 (-0,02) 102,53 (-0,03) 101,45 (-0,03)
Wiesbaden - 105,41 (±0,00) 99,58 (±0,00) 99,34 (±0,00)
Würzburg 148,63 (+11,53) 126,21 (+5,77) 110,16 (+0,82) 107,04 (-0,07)
Durchschnitt 127,19 (-0,31) 115,02 (-0,36) 107,13 (-0,44) 105,75 (-0,45)

Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region Abnahme von 500L Abnahme von 1000L Abnahme von 3000L Abnahme von 5000L
Berlin 123,77 (-0,04) 110,98 (-0,12) 105,35 (-0,13) 104,21 (-0,13)
Bielefeld 130,26 (-0,77) 128,35 (-0,78) 128,35 (-0,78) 126,69 (-0,77)
Bochum 125,37 (-1,07) 112,36 (-0,61) 104,81 (-0,62) 104,17 (-0,62)
Bonn 184,49 (-0,66) 136,81 (-0,43) 127,57 (-0,43) 125,85 (-0,43)
Cottbus 120,01 (-0,83) 111,09 (-0,83) 106,13 (-0,83) 105,37 (-0,84)
Dortmund 122,38 (-1,14) 111,59 (-0,60) 104,84 (-0,60) 104,23 (-0,60)
Düsseldorf 143,35 (-0,64) 122,55 (-0,44) 113,49 (-0,44) 112,06 (-0,44)
Frankfurt 119,60 (±0,00) 110,35 (±0,00) 104,48 (±0,00) 104,19 (±0,00)
Freiburg 140,68 (-5,66) 123,34 (-2,81) 111,06 (-0,90) 108,85 (-0,52)
Göttingen 130,26 (-0,77) 128,35 (-0,78) 128,35 (-0,78) 126,69 (-0,77)
Halle 136,49 (±0,00) 125,78 (±0,00) 113,98 (±0,00) 112,63 (±0,00)
Hamburg 118,14 (-1,82) 108,09 (-1,83) 104,08 (-1,82) 103,24 (-1,83)
Hannover 124,60 (-0,67) 115,68 (-0,67) 109,02 (-0,66) 107,59 (-0,66)
Kaiserslautern 118,17 (+0,48) 109,38 (+0,48) 100,56 (+0,48) 99,44 (+0,47)
Karlsruhe 149,25 (-0,13) 127,29 (-0,13) 112,60 (-0,13) 109,62 (-0,13)
Kassel 130,26 (-0,77) 120,04 (-0,39) 117,07 (-0,38) 116,23 (-0,39)
Kiel 124,13 (-0,67) 124,13 (-0,67) 109,97 (-0,66) 108,78 (-0,66)
Koblenz 138,81 (-0,49) 109,27 (-0,24) 104,45 (-0,24) 103,88 (-0,25)
Köln 117,63 (±0,00) 120,46 (-0,18) 114,44 (-0,18) 113,68 (-0,18)
Landshut 139,65 (-0,13) 122,99 (-0,13) 111,88 (-0,13) 109,66 (-0,13)
Leipzig 125,96 (-1,73) 116,62 (-1,73) 109,11 (-1,73) 107,43 (-1,72)
Magdeburg 130,31 120,79 113,65 111,27
Mainz 118,17 (+0,48) 109,38 (+0,48) 100,56 (+0,48) 99,44 (+0,47)
München 139,24 (-0,15) 122,82 (-0,14) 111,75 (-0,15) 109,56 (-0,14)
Neunkirchen 112,93 (-1,19) 105,79 (-1,19) 105,13 (-1,08) 104,83 (-1,09)
Nürnberg 144,59 (-0,54) 117,22 (-0,54) 109,48 (-0,55) 107,99 (-0,55)
Oldenburg 120,64 (-1,53) 115,43 (-1,52) 106,81 (-1,53) 105,79 (-1,52)
Potsdam 126,10 (±0,00) 111,21 (-0,28) 104,52 (-0,28) 103,30 (-0,28)
Regensburg 139,65 (-0,13) 122,99 (-0,13) 111,88 (-0,13) 109,66 (-0,13)
Rostock - 116,94 (-0,83) 111,47 (-0,83) 110,04 (-0,83)
Saarbrücken 112,93 (-1,19) 105,79 (-1,19) 105,13 (-1,08) 104,83 (-1,09)
Schwerin 123,77 (-0,67) 123,77 (-0,67) 109,61 (-0,67) 108,42 (-0,67)
Straubing 139,65 (-0,13) 122,99 (-0,13) 111,88 (-0,13) 109,66 (-0,13)
Stuttgart 136,87 (-0,02) 118,80 (-0,03) 106,62 (-0,02) 105,08 (-0,02)
Trier 150,74 (-0,34) 119,65 (-0,11) 111,82 (-0,21) 111,57 (-0,20)
Ulm 121,85 (-0,02) 112,82 (-0,02) 104,62 (-0,02) 103,54 (-0,02)
Wiesbaden - 110,17 (±0,00) 104,34 (±0,00) 104,10 (±0,00)
Würzburg 151,46 (+11,68) 129,04 (+5,92) 112,98 (+0,97) 109,87 (+0,08)
Durchschnitt 131,45 (-0,32) 117,92 (-0,36) 110,10 (-0,44) 108,77 (-0,45)

Heizöl-Preisentwicklung über 3 Monate

Heizöl-Preisentwicklung über 1 Jahr

Preisrelevante Börsendaten

Rohöl, Brent

  • 79.22 $
  • Barrel
  • -0.29 %

US-Rohöl

  • 75.71 $
  • Barrel
  • -0.36 %

Gasöl

  • 735 $
  • Tonne
  • -0.41 %

Euro/Dollar

  • 1.04 €
  • US-DOLLAR
  • -0.29 %

Heizöl Preiszusammensetzung Stand Jan 2021

17% 16% 9% 58%
  • 17 % - Deckungsbetrag - Kostendeckung für den Händler beinhaltet u.a. Transportkosten, Lagerkosten sowie Verwaltung und Vertrieb
  • 16 % - Mehrwertsteuer - Für Heizöl gilt die gesetzliche Mehrwertsteuer von 19%, diese Macht etwa 16% des Verkaufspreises aus.
  • 9 % - Mineralölsteuer - Mineralölprodukte unterliegen grundsätzlich der Energiesteuer. Grundlage für die Energiesteuergröße bildet das Energiesteuergesetz, dass zum 01.08.2006 in Kraft getreten ist.
  • 58 % - Produkteinkaufskosten Der Rohstoff Öl ist weltweit eine gefragte Handelsware. Öl wird international an großen Rohstoffbörsen gehandelt. Der Marktpreis wird von unterschiedlichen Faktoren beeinflusst: Angebot und Nachfrage spielen eine Rolle oder die Auslastung von Förderkapazitäten. Bestimmend für den Ölpreis sind aber auch der Dollarkurs, das Wirtschaftswachstum oder aktuelle politische Konflikte wie Handelsstreitigkeiten, Kriege oder Naturkatastrophen.
    Wieviel Öl kostet hängt von den Kursen der internationalen Ölbörsen ab. Die weltgrößte Warenterminbörse befindet sich in den USA, die New York Mercantile Exchange (NYMEX). Weitere Ölbörsen gibt es beispielsweise in London (ICE Futures) oder Singapore (SGX). Für Europa ist der Preis für die Rohölsorte „Brent“ entscheidend, für Nordamerika „WTI“ (West Texas Intermediate).
    Durch das Börsengeschehen kann sich der Preis für Rohöl mehrmals am Tag ändern. Steigt der Rohölpreis klettert auch der Heizölpreis nach oben.
Datenquelle: Mineralölwirtschaftsverband e.V
0345-213 898 90 Brennstoffbörse auf Twitter Brennstoffbörse auf Facebook Preiswecker Preiswecker
Ihr Warenkorb
Mein Account