Flüssiggas Tagespreise
Preise vom 06.07.2022 (Stand 13 Uhr)
Durchschnittliche Flüssiggaspreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Dortmund | 92,52 (±0,00) | 90,73 (±0,00) | 86,74 (±0,00) |
Erfurt | 87,15 (±0,00) | 86,41 (±0,00) | 85,66 (±0,00) |
Flensburg | 89,14 (±0,00) | 88,16 (±0,00) | 85,54 (±0,00) |
Freiburg | 87,07 (±0,00) | 86,33 (±0,00) | 85,97 (±0,00) |
Halle | 88,72 (±0,00) | 87,61 (±0,00) | 86,35 (±0,00) |
Hamburg | 93,74 (±0,00) | 91,46 (±0,00) | 85,09 (±0,00) |
Hannover | 92,39 (±0,00) | 90,41 (±0,00) | 84,43 (±0,00) |
Kaiserslautern | 86,92 (±0,00) | 86,18 (±0,00) | 85,75 (±0,00) |
Karlsruhe | 89,19 (±0,00) | 86,96 (±0,00) | 85,51 (±0,00) |
Kassel | 89,89 (±0,00) | 88,40 (±0,00) | 86,99 (±0,00) |
Kiel | 92,71 (±0,00) | 90,72 (±0,00) | 85,38 (±0,00) |
Leipzig | 88,11 (±0,00) | 87,19 (±0,00) | 86,05 (±0,00) |
Magdeburg | 92,29 (±0,00) | 90,31 (±0,00) | 86,52 (±0,00) |
Mainz | 88,60 (±0,00) | 87,49 (±0,00) | 88,18 (±0,00) |
München | 89,45 (±0,00) | 87,11 (±0,00) | 85,89 (±0,00) |
Nürnberg | 89,75 (±0,00) | 87,21 (±0,00) | 85,93 (±0,00) |
Regensburg | 87,05 (±0,00) | 86,31 (±0,00) | 85,93 (±0,00) |
Rostock | 90,43 (±0,00) | 88,44 (±0,00) | 85,68 (±0,00) |
Saarbrücken | 87,75 (±0,00) | 86,64 (±0,00) | 86,25 (±0,00) |
Schwerin | 90,38 (±0,00) | 88,40 (±0,00) | 85,54 (±0,00) |
Wiesbaden | 87,41 (±0,00) | 86,42 (±0,00) | 86,08 (±0,00) |
BRD Gesamt | 89,56 (±0,00) | 88,04 (±0,00) | 85,97 (±0,00) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise stabil |