Ihr Preisrechner

Kg
EUR

Holzpellets Tagespreise

Wenn Sie heute 3000 kg Holzpellets (lose Ware) bestellen möchten, müssen Sie durchschnittlich mit einem Preis von 419,50 € je 1000kg rechnen. Das entspricht 0,8740 € pro kWh.(6 Tonnen entsprechen 28.800 kWh)

Tendenz:

Durchschnittliche Preise für Holzpellets (lose Ware) in EUR/1000kg inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region Abnahme 1000kg Abnahme 2000kg Abnahme 3000kg Abnahme 4000kg Abnahme 5000kg
Frankfurt 462,24 € (±0,00 €) 446,19 € (±0,00 €) 424,79 € (±0,00 €) 414,09 € (±0,00 €) 411,95 € (±0,00 €)
Koblenz 462,24 € (±0,00 €) 446,19 € (±0,00 €) 424,79 € (±0,00 €) 414,09 € (±0,00 €) 411,95 € (±0,00 €)
Neunkirchen 473,15 € (±0,00 €) 446,40 € (±0,00 €) 414,30 € (±0,00 €) 408,95 € (±0,00 €) 406,07 € (±0,00 €)
Saarbrücken 473,15 € (±0,00 €) 446,40 € (±0,00 €) 414,30 € (±0,00 €) 408,95 € (±0,00 €) 406,07 € (±0,00 €)
Durchschnitt 467,70 € (±0,00 €) 446,30 € (±0,00 €) 419,50 € (±0,00 €) 411,50 € (±0,00 €) 409,00 € (±0,00 €)

Durchschnittliche Preise für Holzpellets EN-Plus in EUR/1000kg inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region Abnahme 1000kg Abnahme 2000kg Abnahme 3000kg Abnahme 4000kg Abnahme 5000kg
Frankfurt 483,64 € (±0,00 €) 467,59 € (±0,00 €) 446,19 € (±0,00 €) 435,49 € (±0,00 €) 433,35 € (±0,00 €)
Koblenz 483,64 € (±0,00 €) 467,59 € (±0,00 €) 446,19 € (±0,00 €) 435,49 € (±0,00 €) 433,35 € (±0,00 €)
Ulm - 442,98 € (±0,00 €) 418,05 € (±0,00 €) 413,02 € (±0,00 €) 413,02 € (±0,00 €)
Durchschnitt 483,60 € (±0,00 €) 459,40 € (±0,00 €) 436,80 € (±0,00 €) 428,00 € (±0,00 €) 426,60 € (±0,00 €)

Durchschnittliche Preise für Holzpellets EN-Plus A1 in EUR/1000kg inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region Abnahme 1000kg Abnahme 2000kg Abnahme 3000kg Abnahme 4000kg Abnahme 5000kg
Bielefeld - 460,10 € (±0,00 €) 438,70 € (±0,00 €) 424,79 € (±0,00 €) 424,79 € (±0,00 €)
Bochum - 460,10 € (±0,00 €) 438,70 € (±0,00 €) 424,79 € (±0,00 €) 424,79 € (±0,00 €)
Chemnitz - 439,24 € (±0,00 €) 430,35 € (±0,00 €) 425,86 € (±0,00 €) 423,19 € (±0,00 €)
Cottbus - 439,24 € (±0,00 €) 430,35 € (±0,00 €) 425,86 € (±0,00 €) 423,19 € (±0,00 €)
Dortmund - 460,10 € (±0,00 €) 438,70 € (±0,00 €) 424,79 € (±0,00 €) 424,79 € (±0,00 €)
Dresden - 439,24 € (±0,00 €) 430,35 € (±0,00 €) 425,86 € (±0,00 €) 423,19 € (±0,00 €)
Frankfurt 430,14 € (±0,00 €) 414,09 € (±0,00 €) 392,69 € (±0,00 €) 381,99 € (±0,00 €) 379,85 € (±0,00 €)
Göttingen - 460,10 € (±0,00 €) 438,70 € (±0,00 €) 424,79 € (±0,00 €) 424,79 € (±0,00 €)
Halle - 439,24 € (±0,00 €) 430,35 € (±0,00 €) 425,86 € (±0,00 €) 423,19 € (±0,00 €)
Kassel - 460,10 € (±0,00 €) 438,70 € (±0,00 €) 424,79 € (±0,00 €) 424,79 € (±0,00 €)
Koblenz 430,14 € (±0,00 €) 414,09 € (±0,00 €) 392,69 € (±0,00 €) 381,99 € (±0,00 €) 379,85 € (±0,00 €)
Leipzig - 439,24 € (±0,00 €) 430,35 € (±0,00 €) 425,86 € (±0,00 €) 423,19 € (±0,00 €)
München - 462,02 € (±0,00 €) 440,91 € (±0,00 €) 423,22 € (±0,00 €) 415,31 € (±0,00 €)
Neunkirchen - 430,14 € (±0,00 €) 398,04 € (±0,00 €) 392,69 € (±0,00 €) 389,80 € (±0,00 €)
Passau - 417,73 € (+6,40 €) 402,86 € (+6,40 €) 400,93 € (+6,40 €) 400,93 € (+6,40 €)
Saarbrücken - 430,14 € (±0,00 €) 398,04 € (±0,00 €) 392,69 € (±0,00 €) 389,80 € (±0,00 €)
Straubing - 417,73 € (+6,40 €) 402,86 € (+6,40 €) 400,93 € (+6,40 €) 400,93 € (+6,40 €)
Ulm 444,05 € (+5,40 €) 422,12 € (+5,40 €) 409,60 € (+5,40 €) 403,39 € (+5,30 €) 399,65 € (+5,40 €)
Durchschnitt 434,80 € (+1,80 €) 439,20 € (+1,00 €) 421,30 € (+1,00 €) 412,80 € (+1,00 €) 410,90 € (+1,00 €)

Durchschnittliche Preise für Holzpellets EN-Plus A1 Power-Plus in EUR/1000kg inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region Abnahme 1000kg Abnahme 2000kg Abnahme 3000kg Abnahme 4000kg Abnahme 5000kg
Chemnitz - 449,29 € (±0,00 €) 440,41 € (±0,00 €) 435,92 € (±0,00 €) 433,24 € (±0,00 €)
Cottbus - 449,29 € (±0,00 €) 440,41 € (±0,00 €) 435,92 € (±0,00 €) 433,24 € (±0,00 €)
Dresden - 449,29 € (±0,00 €) 440,41 € (±0,00 €) 435,92 € (±0,00 €) 433,24 € (±0,00 €)
Frankfurt 451,54 € (±0,00 €) 435,49 € (±0,00 €) 414,09 € (±0,00 €) 403,39 € (±0,00 €) 401,25 € (±0,00 €)
Halle - 449,29 € (±0,00 €) 440,41 € (±0,00 €) 435,92 € (±0,00 €) 433,24 € (±0,00 €)
Koblenz 451,54 € (±0,00 €) 435,49 € (±0,00 €) 414,09 € (±0,00 €) 403,39 € (±0,00 €) 401,25 € (±0,00 €)
Leipzig - 449,29 € (±0,00 €) 440,41 € (±0,00 €) 435,92 € (±0,00 €) 433,24 € (±0,00 €)
Passau - 427,68 € (+6,40 €) 412,81 € (+6,40 €) 410,88 € (+6,40 €) 410,88 € (+6,40 €)
Straubing - 427,68 € (+6,40 €) 412,81 € (+6,40 €) 410,88 € (+6,40 €) 410,88 € (+6,40 €)
Ulm 454,75 € (+5,40 €) 432,82 € (+5,30 €) 420,30 € (+5,40 €) 414,09 € (+5,30 €) 410,35 € (+5,30 €)
Durchschnitt 452,60 € (+1,80 €) 440,60 € (+1,80 €) 427,60 € (+1,80 €) 422,20 € (+1,80 €) 420,10 € (+1,80 €)

Preisentwicklung Holzpellets (3 Monate)

Direkt-Chat
0345-213 898 90 Brennstoffbörse auf Twitter Brennstoffbörse auf Facebook Preiswecker Nach oben Preiswecker
Ihr Warenkorb
Mein Account