Ihr Preisrechner

Kg
EUR

Holzpellets Tagespreise

Wenn Sie heute 3000 kg Holzpellets (lose Ware) bestellen möchten, müssen Sie durchschnittlich mit einem Preis von 411,90 € je 1000kg rechnen. Das entspricht 0,0858 € pro kWh.(6 Tonnen entsprechen 28.800 kWh)

Tendenz:

Durchschnittliche Preise für Holzpellets (lose Ware) in EUR/1000kg inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region Abnahme 1000kg Abnahme 2000kg Abnahme 3000kg Abnahme 4000kg Abnahme 5000kg
Frankfurt 462,24 € (±0,00 €) 446,19 € (±0,00 €) 424,79 € (±0,00 €) 414,09 € (±0,00 €) 411,95 € (±0,00 €)
Koblenz 462,24 € (±0,00 €) 446,19 € (±0,00 €) 424,79 € (±0,00 €) 414,09 € (±0,00 €) 411,95 € (±0,00 €)
Neunkirchen 456,03 € (±0,00 €) 426,07 € (±0,00 €) 399,00 € (±0,00 €) 398,04 € (±0,00 €) 396,97 € (±0,00 €)
Saarbrücken 456,03 € (±0,00 €) 426,07 € (±0,00 €) 399,00 € (±0,00 €) 398,04 € (±0,00 €) 396,97 € (±0,00 €)
Durchschnitt 459,10 € (±0,00 €) 436,10 € (±0,00 €) 411,90 € (±0,00 €) 406,10 € (±0,00 €) 404,50 € (±0,00 €)

Durchschnittliche Preise für Holzpellets EN-Plus in EUR/1000kg inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region Abnahme 1000kg Abnahme 2000kg Abnahme 3000kg Abnahme 4000kg Abnahme 5000kg
Frankfurt 483,64 € (±0,00 €) 467,59 € (±0,00 €) 446,19 € (±0,00 €) 435,49 € (±0,00 €) 433,35 € (±0,00 €)
Koblenz 483,64 € (±0,00 €) 467,59 € (±0,00 €) 446,19 € (±0,00 €) 435,49 € (±0,00 €) 433,35 € (±0,00 €)
Ulm - 413,98 € (±0,00 €) 389,05 € (±0,00 €) 384,02 € (±0,00 €) 384,02 € (±0,00 €)
Durchschnitt 483,60 € (±0,00 €) 449,70 € (±0,00 €) 427,10 € (±0,00 €) 418,30 € (±0,00 €) 416,90 € (±0,00 €)

Durchschnittliche Preise für Holzpellets EN-Plus A1 in EUR/1000kg inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region Abnahme 1000kg Abnahme 2000kg Abnahme 3000kg Abnahme 4000kg Abnahme 5000kg
Bielefeld - 433,35 € (±0,00 €) 411,95 € (±0,00 €) 398,04 € (±0,00 €) 398,04 € (±0,00 €)
Bochum - 433,35 € (±0,00 €) 411,95 € (±0,00 €) 398,04 € (±0,00 €) 398,04 € (±0,00 €)
Chemnitz - 376,64 € (±0,00 €) 374,50 € (±0,00 €) 373,43 € (±0,00 €) 372,79 € (±0,00 €)
Cottbus - 376,64 € (±0,00 €) 374,50 € (±0,00 €) 373,43 € (±0,00 €) 372,79 € (±0,00 €)
Dortmund - 433,35 € (±0,00 €) 411,95 € (±0,00 €) 398,04 € (±0,00 €) 398,04 € (±0,00 €)
Dresden - 376,64 € (±0,00 €) 374,50 € (±0,00 €) 373,43 € (±0,00 €) 372,79 € (±0,00 €)
Frankfurt 430,14 € (±0,00 €) 414,09 € (±0,00 €) 392,69 € (±0,00 €) 381,99 € (±0,00 €) 379,85 € (±0,00 €)
Göttingen - 433,35 € (±0,00 €) 411,95 € (±0,00 €) 398,04 € (±0,00 €) 398,04 € (±0,00 €)
Halle - 376,64 € (±0,00 €) 374,50 € (±0,00 €) 373,43 € (±0,00 €) 372,79 € (±0,00 €)
Kassel - 433,35 € (±0,00 €) 411,95 € (±0,00 €) 398,04 € (±0,00 €) 398,04 € (±0,00 €)
Koblenz 430,14 € (±0,00 €) 414,09 € (±0,00 €) 392,69 € (±0,00 €) 381,99 € (±0,00 €) 379,85 € (±0,00 €)
Leipzig - 376,64 € (±0,00 €) 374,50 € (±0,00 €) 373,43 € (±0,00 €) 372,79 € (±0,00 €)
München - 437,79 € (±0,00 €) 417,53 € (±0,00 €) 400,13 € (±0,00 €) 392,32 € (±0,00 €)
Neunkirchen - 438,38 € (±0,00 €) 406,28 € (±0,00 €) 400,93 € (±0,00 €) 398,04 € (±0,00 €)
Passau - 399,54 € (±0,00 €) 384,67 € (±0,00 €) 382,74 € (±0,00 €) 382,74 € (±0,00 €)
Saarbrücken - 438,38 € (±0,00 €) 406,28 € (±0,00 €) 400,93 € (±0,00 €) 398,04 € (±0,00 €)
Straubing - 399,54 € (±0,00 €) 384,67 € (±0,00 €) 382,74 € (±0,00 €) 382,74 € (±0,00 €)
Ulm 433,35 € (±0,00 €) 411,42 € (±0,00 €) 398,90 € (±0,00 €) 392,69 € (±0,00 €) 388,95 € (±0,00 €)
Durchschnitt 431,20 € (±0,00 €) 411,30 € (±0,00 €) 395,30 € (±0,00 €) 387,90 € (±0,00 €) 386,50 € (±0,00 €)

Durchschnittliche Preise für Holzpellets EN-Plus A1 Power-Plus in EUR/1000kg inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region Abnahme 1000kg Abnahme 2000kg Abnahme 3000kg Abnahme 4000kg Abnahme 5000kg
Chemnitz - 386,70 € (±0,00 €) 384,56 € (±0,00 €) 383,49 € (±0,00 €) 382,85 € (±0,00 €)
Cottbus - 386,70 € (±0,00 €) 384,56 € (±0,00 €) 383,49 € (±0,00 €) 382,85 € (±0,00 €)
Dresden - 386,70 € (±0,00 €) 384,56 € (±0,00 €) 383,49 € (±0,00 €) 382,85 € (±0,00 €)
Frankfurt 451,54 € (±0,00 €) 435,49 € (±0,00 €) 414,09 € (±0,00 €) 403,39 € (±0,00 €) 401,25 € (±0,00 €)
Halle - 386,70 € (±0,00 €) 384,56 € (±0,00 €) 383,49 € (±0,00 €) 382,85 € (±0,00 €)
Koblenz 451,54 € (±0,00 €) 435,49 € (±0,00 €) 414,09 € (±0,00 €) 403,39 € (±0,00 €) 401,25 € (±0,00 €)
Leipzig - 386,70 € (±0,00 €) 384,56 € (±0,00 €) 383,49 € (±0,00 €) 382,85 € (±0,00 €)
Passau - 409,49 € (±0,00 €) 394,62 € (±0,00 €) 392,69 € (±0,00 €) 392,69 € (±0,00 €)
Straubing - 409,49 € (±0,00 €) 394,62 € (±0,00 €) 392,69 € (±0,00 €) 392,69 € (±0,00 €)
Ulm 444,05 € (±0,00 €) 422,12 € (±0,00 €) 409,60 € (±0,00 €) 403,39 € (±0,00 €) 399,65 € (±0,00 €)
Durchschnitt 449,00 € (±0,00 €) 404,60 € (±0,00 €) 395,00 € (±0,00 €) 391,30 € (±0,00 €) 390,20 € (±0,00 €)

Preisentwicklung Holzpellets (3 Monate)

Direkt-Chat
0345-213 898 90 Brennstoffbörse auf Twitter Brennstoffbörse auf Facebook Preiswecker Nach oben Preiswecker
Ihr Warenkorb
Mein Account